24小時(shí)銷售咨詢熱線
18654772300
CD5礦用多參數(shù)氣體測(cè)定器
技術(shù)參數(shù):
訂貨型號(hào) | CD5 | ||||
測(cè)量氣體 | 甲烷(CH4) (催化/紅外可選) | 氧氣(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) | 二氧化碳(CO2) |
測(cè)量范圍 | 0.00~4.00 %VOL 0.00~10.00 %VOL 0.00~100.00 %VOL | 0.0~25.0 %VOL | 0~1000 ppm | 0~100 ppm | 0.00~5.00 %VOL |
分辨率 | 0.01%VOL | 0.1%VOL | 1ppm | 1ppm | 0.01%VOL |
檢測(cè)精度 | 氣體檢測(cè)精度詳見(jiàn)單一型 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20s | ≤35s | ≤45s | ≤45s | ≤30s |
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式測(cè)量方法 | ||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程可調(diào) | ||||
電源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb | ||||
工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | ||||
尺寸/重量 | 125*66*33mm / 約226g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、校驗(yàn)罩、導(dǎo)氣管、充電器、保護(hù)套、說(shuō)明書、合格證等 |
因生產(chǎn)批次不同,規(guī)格不同,下單前請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話: 18654772300